北京标准时间
75,274
历年赛事统计
埃及超
2025-2026 埃及超(正确比分统计) 281 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 49 17.44%
2 0:0 45 16.01%
3 1:0 39 13.88%
4 0:1 25 8.9%
5 1:2 23 8.19%
6 2:1 19 6.76%
7 2:0 18 6.41%
8 2:2 13 4.63%
9 0:2 11 3.91%
10 其他 9 3.2%
11 1:3 7 2.49%
12 0:3 7 2.49%
13 3:1 6 2.14%
14 3:2 5 1.78%
15 3:0 3 1.07%
16 2:3 2 0.71%
17 3:3 0 0%
2024-2025 埃及超(正确比分统计) 225 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 16%
2 0:1 33 14.67%
3 1:1 27 12%
4 1:0 23 10.22%
5 其他 19 8.44%
6 2:0 15 6.67%
7 2:1 14 6.22%
8 1:2 13 5.78%
9 2:2 11 4.89%
10 0:2 10 4.44%
11 3:0 8 3.56%
12 3:2 5 2.22%
13 1:3 4 1.78%
14 0:3 3 1.33%
15 2:3 3 1.33%
16 3:1 1 0.44%
17 3:3 0 0%
2023-2024 埃及超(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 12.75%
2 1:0 36 11.76%
3 0:1 35 11.44%
4 0:0 33 10.78%
5 1:2 28 9.15%
6 其他 27 8.82%
7 2:1 23 7.52%
8 0:2 18 5.88%
9 2:2 18 5.88%
10 2:0 13 4.25%
11 3:1 9 2.94%
12 3:2 9 2.94%
13 3:0 8 2.61%
14 2:3 4 1.31%
15 1:3 3 0.98%
16 3:3 2 0.65%
17 0:3 1 0.33%
近期正确比分统计 812 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 115 14.16%
2 0:0 114 14.04%
3 1:0 98 12.07%
4 0:1 93 11.45%
5 1:2 64 7.88%
6 2:1 56 6.9%
7 其他 55 6.77%
8 2:0 46 5.67%
9 2:2 42 5.17%
10 0:2 39 4.8%
11 3:0 19 2.34%
12 3:2 19 2.34%
13 3:1 16 1.97%
14 1:3 14 1.72%
15 0:3 11 1.35%
16 2:3 9 1.11%
17 3:3 2 0.25%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额