北京标准时间
75,276
历年赛事统计
韩K联
2026 韩K联(正确比分统计) 71 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 15 21.13%
2 0:1 11 15.49%
3 其他 7 9.86%
4 1:2 7 9.86%
5 0:0 6 8.45%
6 1:0 6 8.45%
7 0:2 5 7.04%
8 2:1 3 4.23%
9 2:3 2 2.82%
10 3:0 2 2.82%
11 3:2 2 2.82%
12 0:3 1 1.41%
13 1:3 1 1.41%
14 2:2 1 1.41%
15 3:1 1 1.41%
16 2:0 1 1.41%
17 3:3 0 0%
2025 韩K联(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 12.72%
2 0:1 25 10.96%
3 1:0 23 10.09%
4 2:1 20 8.77%
5 0:0 19 8.33%
6 1:2 18 7.89%
7 2:0 17 7.46%
8 3:1 12 5.26%
9 2:2 12 5.26%
10 3:2 11 4.82%
11 其他 11 4.82%
12 1:3 8 3.51%
13 2:3 8 3.51%
14 3:0 6 2.63%
15 0:2 5 2.19%
16 0:3 4 1.75%
17 3:3 0 0%
2024 韩K联(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 33 14.47%
2 1:1 25 10.96%
3 其他 21 9.21%
4 2:1 21 9.21%
5 1:2 20 8.77%
6 2:0 18 7.89%
7 0:1 17 7.46%
8 0:0 16 7.02%
9 2:2 12 5.26%
10 2:3 9 3.95%
11 3:1 9 3.95%
12 0:2 8 3.51%
13 3:0 6 2.63%
14 1:3 5 2.19%
15 3:2 3 1.32%
16 3:3 3 1.32%
17 0:3 2 0.88%
近期正确比分统计 527 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 69 13.09%
2 1:0 62 11.76%
3 0:1 53 10.06%
4 1:2 45 8.54%
5 2:1 44 8.35%
6 0:0 41 7.78%
7 其他 39 7.4%
8 2:0 36 6.83%
9 2:2 25 4.74%
10 3:1 22 4.17%
11 2:3 19 3.61%
12 0:2 18 3.42%
13 3:2 16 3.04%
14 1:3 14 2.66%
15 3:0 14 2.66%
16 0:3 7 1.33%
17 3:3 3 0.57%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额